糖質を抑えるという場合、実は気をつけなければならない項目に「調味料」があります。
調味料の糖質を知って、糖質の高いものではなくて少ない調味料を日々使っていきましょう。
調味料の糖質一覧
それでは調味料の糖質を見ていきましょう。
| 調味料 | 糖質量(100g当たり) |
|---|---|
| 白砂糖 | 99.2 |
| 黒砂糖 | 89.7 |
| コーンスターチ | 86.3 |
| くず粉 | 85.6 |
| さつまいもでん粉 | 82 |
| かたくり粉 | 81.6 |
| はちみつ | 79.7 |
| 白胡椒 | 70.1 |
| コーンスープ(粉末) | 67.4 |
| 黒胡椒 | 66.6 |
| みりん | 54.9 |
| ハヤシルウ | 45 |
| 固形コンソメ | 41.8 |
| カレールウ | 41 |
| からし | 40.1 |
| わさび(ねり) | 39.8 |
| 顆粒風味調味料(粉) | 31.1 |
| ソース(とんかつ) | 29.9 |
| ベーキングパウダー | 29 |
| カレー粉 | 26.4 |
| ソース(ウスター) | 26.3 |
| トマトケチャップ | 25.6 |
| チリソース | 24.4 |
| めんつゆ(3倍濃厚) | 20 |
| 酒粕 | 18.6 |
| オイスターソース | 18.1 |
| 味噌 | 17 |
| ドレッシング(和風・ノンオイル) | 15.9 |
| 粒入りマスタード | 12.7 |
| ドライイースト | 10.5 |
| マーボー豆腐の素 | 10.4 |
| しょうゆ(濃口) | 10.1 |
| サウザンアイランドドレッシング | 8.9 |
| めんつゆ(ストレート) | 8.7 |
| コーンスープ(液状) | 8.6 |
| トマトピューレー | 8.1 |
| 薄口醤油 | 7.8 |
| トマトソース | 7.4 |
| ドレッシング(イタリアン) | 5.9 |
| フレンチドレッシング | 5.9 |
| チリペッパーソース | 5.2 |
| マヨネーズ | 4.5 |
| とうばん醤 | 3.6 |
| トマト水煮缶(ホールトマト) | 3.1 |
| 酢 | 2.4 |
| マーガリン | 1.2 |
| 昆布だし(液) | 0.9 |
| 洋風だし(液) | 0.3 |
| バター | 0.2 |
| バター(無塩) | 0.2 |
| オリーブ油 | 0 |
| かつおだし(液) | 0 |
| ごま油 | 0 |
| サラダ油 | 0 |
| 塩 | 0 |
| ショートニング | 0 |
| ラード(=豚脂) | 0 |
| ラー油 | 0 |
| 牛脂 | 0 |
| 煮干だし(液) | 0 |
| 中華だし(液) | 0 |
| 鶏がらだし(液) | 0 |
調味料によって糖質が高いものがありますね。少し分けてみましょう。
糖質が少ない調味料は?
上のランキングから、特に少ない調味料をピックアップしてみると、以下のようになります。
| 調味料名 | 糖質量(100g当たり) |
|---|---|
| 料理酒 | 16.6g |
| 粒入りマスタード | 12.7g |
| ポン酢 | 12.0g |
| 玄米黒酢 | 11.5g |
| 米酢 | 11.2g |
| 濃い口醤油 | 10.1g |
| ゆず胡椒 | 8.2g |
| 白ワインビネガー | 8.1g |
| 薄口醤油 | 7.8g |
| りんご酢 | 7.9g |
| チリペッパーソース | 5.2g |
| 豆板醤 | 3.4g |
| マヨネーズ | 3.0g |
| 穀物酢 | 1.3g |
| 液体の昆布だし | 0.9g |
| 液体の洋風だし | 0.3g |
| バター | 0.2g |
| 出汁(かつお、煮干、鳥がら) | 0g |
| 塩 | 0g |
| 油 | 0g |
ここに挙げたものはどんどん使ってもらって大丈夫ですし、外食でもこれらが入ってそうなものを選ぶと良いと思います。
【要注意なもの】
以下に挙げるものは、糖質は多いけど使用量自体は少ないだだろうというものです。
| 調味料名 | 糖質量(100g当たり) |
|---|---|
| 顆粒だしの素 | 31.0g |
| 固形コンソメ | 30.3g |
| ウスターソース | 26.0g |
| めんつゆ(三倍濃縮) | 20.0g |
| オイスターソース | 18.0g |
これらのものは使っても良いですがその量には十分に注意しましょう。特にめんつゆなんかは美味しいのでドバドバ入れないように!オイスターソースもかけすぎは厳禁ですね。
糖質が高い調味料は?
糖質が高いので使うことを避けた方が良いのは以下のものです。
| 調味料名 | 糖質量(100g当たり) |
|---|---|
| 砂糖 | 99.2g |
| ハチミツ | 79.7g |
| みりん | 54.9g |
| コチュジャン | 49.4g |
| テンメンジャン | 44.0g |
| カレールー | 41.0g |
| すし酢 | 33.0g |
| 甘い味噌(白味噌など) | 32.0g |
| 中濃ソース | 30.3g |
| ケチャップ | 26.6g |
| チリソース | 26.3g |
意外な所だとすし酢は糖質が高いということですね。こうなると、お寿司は白米でも糖質を摂るので要注意な食べ物になります。
外食ではコントロールが難しいので・・・。
以上、調味料について紹介をしてきました。
調味料は、外食ではコントロールしづらいものです。
ですので、出来るならば自炊をしていくと良いと思います。
普段から気をつけているならば、外食で少々崩れていても大丈夫です。
大切なのはメリハリだと思っています。
調味料という細かいところですが、しっかりと気をつけて、理想の身体へと近づいて参りましょう。
糖質制限のことについては以下の記事も参考になるかと思いますので関心のある方はどうぞ。